SPRAY ROOF(EAF)
상세정보
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | SPRAY ROOF(EAF) | 120톤 | 현대제철(주) | 현대제철(주) | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | SPRAY ROOF(EAF) | 120톤 | 현대제철(주) | 현대제철(주) | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 광)ROT 입측 급냉각장치개조 및 확장 | POSCO | POSCO | 제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Material Handling Supply Polyp Crane | POSCO | POSCO | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 포)2냉연 자동화 크레인 Coil Lifter 개체 | 2740H X 2780L X 800W(app) Arm:1100H(+) X 410W(app) 35Ton | POSCO | POSCO | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Work Roll Tong & BUR Tong | 53Ton/110Ton | POSCO | POSCO | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | SPM & HAPL Roll Dechocker | POSCO | POSCO | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | RT Room Door 장치 | 1100Ton | N | POSCO PLANTEC |
설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ladle Chocked Hole Recovering M/C 개발 | S | POSCO | 설계.제작.설치 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 연주 Segment 회전장치 개발 | Use Guide Roll Dia(mm) : Φ160~Φ250 Guid Roll Gauge(mm): 3120~4470 |
S | POSCO | 설계.제작 |
시기 | 제품명 | 제원 | 계약처 | 구매처 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 전로 Slag 배제기 개발(B/S) 1대 | S | POSCO | 설계.제작.설치 |