Automated crane coil lifter
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Automated crane coil lifter | 2740H*2780L*800W(app) Arm:1100H(+)X410W(app) 35Ton | POSCO | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Automated crane coil lifter | 2740H*2780L*800W(app) Arm:1100H(+)X410W(app) 35Ton | POSCO | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Material Handling Supply Polyp Crane |
POSCO | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Work Roll Tong & BUR Tong | 53Ton/110Ton | POSCO | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2015 | SPM & HAPL Roll Dechocker | POSCO | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2014 | RT Room Door 장치 | 1100Ton | N | POSCO PLANTEC |
Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ladle Chocked Hole Recovering M/C 개발 | S | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 연주 Segment 회전장치 | Use Guide Roll Dia(mm) : Φ160~Φ250 Guid Roll Gauge(mm):3120~4470 |
S | POSCO | Design.Production |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 전로 Slag 배제기 개발(B/S) 1대 | S | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2013 | KR Impeller 자동 지금 제거장치 개발(포2,포3) 4대 | S | POSCO | Design.Production. Installation |
DATE | TITLE | SPECIFICATION | CONTRACT | BUY | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Strip Cooling System 설비공사 (광4HSM) 1식 |
Type : HDC + Laminar Flow HDC Top Header HDC Bottom Header FBK Top Header FBK Bottom Header Edge Mask |
S | POSCO | Design.Production. Installation |