홈 커뮤니티 참고자료
철강재(단중.도장면적)
작성자
PoSmartech
작성일
2015-03-28 09:30
조회
2324
단중 도장면적(All) 도장면적(3면)
(Hot Roll H-BEAM) kg/m m/ton ㎡/m ㎡/ton ㎡/m ㎡/ton
H-100*100*6*8 16.52 58.14 0.588 34.19 0.488 28.38
H-125*60*6*8 12.67 75.76 0.478 36.22 0.418 31.67 수입
H-125*120*6.5*9 22.42 42.02 0.717 30.13 0.597 25.09
H-125*125*6.5*9 23.13 42.02 0.737 30.97 0.612 25.72
H-148*100*6*9 20.26 47.4 0.684 32.43 0.584 27.69
H-150*75*5*7 13.59 71.43 0.59 42.15 0.515 36.79
H-150*75*6*9 16.82 57.48 0.588 33.8 0.513 29.49
H-150*100*8*13 28.2 33.56 0.684 22.96 0.584 19.6
H-150*150*7*10 30.7 31.75 0.886 28.14 0.736 23.37
H-175*90*5*8 17.55 55.25 0.7 38.68 0.61 33.71 수입
H-175*175*7.5*11 39.24 24.88 1.035 25.76 0.86 21.4 수입
H-194*150*6*9 29.49 32.68 0.976 31.9 0.826 27
H-198*99*4.5*7 17.38 54.95 0.783 43.03 0.684 37.59
H-200*100*5.5*8 20.51 46.95 0.789 37.05 0.689 32.35
H-200*200*8*12 48.74 20.05 1.184 23.74 0.984 19.73
H-200*204*12*12 55.02 17.8 1.192 21.22 0.988 17.59
H-208*202*10*16 64.56 15.23 1.204 18.34 1.002 15.27
H-244*175*7*11 42.43 22.68 1.174 26.63 0.999 22.66
H-244*252*11*11 62.7 15.53 1.474 22.9 1.222 18.98
H-248*124*5*8 24.69 38.92 0.982 38.22 0.858 33.4
H-248*249*8*13 64.77 15.04 1.476 22.2 1.227 18.46
H-250*125*6*9 28.59 33.79 0.988 33.39 0.863 29.17
H-250*250*9*14 70.64 13.82 1.482 20.49 1.232 17.03
H-250*255*14*14 80.45 12.17 1.492 18.16 1.237 15.06
H-294*200*8*12 54.64 17.61 1.372 24.17 1.172 20.64
H-294*302*12*12 82.34 11.84 1.772 20.99 1.47 17.41
H-298*149*5.5*8 30.89 31.25 1.181 36.91 1.032 32.25
H-298*201*9*14 63.26 15.3 1.382 21.15 1.181 18.07
H-298*299*9*14 84.8 11.5 1.774 20.41 1.475 16.97
H-300*150*6.5*9 35.59 27.25 1.187 32.35 1.037 28.26
H-300*300*10*15 91.85 10.64 1.78 18.94 1.48 15.75
H-300*305*15*15 103.62 9.44 1.79 16.9 1.485 14.02
H-304*301*11*17 103.66 9.44 1.79 16.9 1.489 14.06
H-304*307*17*17 117.97 8.34 1.802 15.03 1.495 12.47
H-310*305*15*20 127.57 7.7 1.81 13.94 1.505 11.59
H-310*310*20*20 139.73 7.05 1.82 12.84 1.51 10.65
H-336*249*8*12 66.51 14.46 1.652 23.89 1.403 20.29
H-338*351*13*13 103.48 9.44 2.054 19.39 1.703 16.08
H-340*250*9*14 77 12.55 1.662 20.86 1.412 17.73
H-344*348*10*16 111.91 8.7 2.06 17.93 1.712 14.9
H-344*354*16*16 128.12 7.64 2.072 15.84 1.718 13.13
H-346*174*6*9 40.04 24.16 1.376 33.25 1.202 29.05
H-350*175*7*11 48.25 20.17 1.386 27.96 1.211 24.43
H-350*350*12*19 133.8 7.3 2.076 15.16 1.726 12.6
H-350*357*19*19 153.03 6.42 2.09 13.42 1.733 11.13
H-356*352*14*22 155.87 6.29 2.092 13.16 1.74 10.95
H-386*299*9*14 91.02 10.61 1.95 20.69 1.651 17.52
H-388*402*15*15 136.83 7.15 2.354 16.84 1.952 13.96 수입
H-390*300*10*16 103.47 9.35 1.96 18.33 1.66 15.53
H-394*398*11*18 143.39 6.81 2.358 16.06 1.96 13.35 수입
H-394*405*18*18 165.04 5.96 2.372 14.14 1.967 11.73 수입
H-396*199*7*11 54.92 17.67 1.574 27.82 1.375 24.3
H-400*200*8*13 64.31 15.16 1.584 24.02 1.384 20.99
H-404*201*9*15 73.76 13.25 1.594 21.13 1.393 18.46
H-400*400*13*21 168.42 5.82 2.374 13.82 1.974 11.49 수입
H-400*408*21*21 193.54 5.08 2.39 12.15 1.982 10.07 수입
H-406*403*16*24 196.82 5 2.392 11.96 1.989 9.95 수입
H-414*405*18*28 228.63 4.32 2.412 10.42 2.007 8.68 수입
H-428*407*20*35 279.86 3.54 2.444 8.66 2.037 7.22 수입
H-434*299*10*15 102.13 9.44 2.044 19.3 1.745 16.48 수입
H-440*300*11*18 119.67 8.07 2.058 16.61 1.758 14.19
H-446*199*8*12 64 15.11 1.672 25.27 1.473 22.26 수입
H-450*200*9*14 73.78 13.16 1.682 22.14 1.482 19.51
H-458*417*30*50 411.66 2.41 2.524 6.09 2.107 5.08 수입
H-482*300*11*15 109.69 8.78 2.142 18.81 1.842 16.18
H-488*300*11*18 123.82 7.82 2.154 16.85 1.854 14.5
H-496*199*9*14 76.81 12.58 1.77 22.27 1.571 19.77
H-498*432*45*70 601.24 1.66 2.634 4.38 2.202 3.66 수입
H-500*200*10*16 86.98 11.17 1.78 19.89 1.58 17.65
H-506*201*11*19 100.38 9.71 1.794 17.42 1.593 15.47
H-582*300*12*17 131.7 7.3 2.34 17.09 2.04 14.9
H-588*300*12*20 145.83 6.63 2.352 15.6 2.052 13.61
H-594*302*14*23 169.28 5.72 2.368 13.55 2.066 11.82
H-596*199*10*15 91.3 10.58 1.968 20.83 1.769 18.72
H-600*200*11*17 102.26 9.44 1.978 18.68 1.778 16.79
H-606*201*12*20 116.44 8.34 1.992 16.62 1.791 14.94
H-612*202*13*23 130.71 7.47 2.006 14.99 1.804 13.48
H-692*300*13*20 160.74 6.03 2.558 15.43 2.258 13.62 수입
H-700*300*13*24 179.58 5.41 2.574 13.93 2.274 12.31 수입
H-708*302*15*28 209.54 4.66 2.594 12.09 2.292 10.69 수입
H-792*300*14*22 185.83 5.24 2.756 14.45 2.456 12.87 수입
H-800*300*14*26 204.67 4.77 2.772 13.23 2.472 11.8 수입
H-808*302*16*30 236.2 4.15 2.792 11.59 2.49 10.34 수입
H-890*299*15*23 207.35 4.7 2.946 13.85 2.647 12.45 수입
H-900*300*16*28 237.89 4.12 2.968 12.23 2.668 11 수입
H-912*302*18*34 280.47 3.5 2.996 10.49 2.694 9.43 수입
H-918*303*19*37 301.9 3.26 3.01 9.82 2.707 8.83 수입
(Weld H-BEAM)
BH-100*50*5*7 8.88 107.53 0.39 41.94 0.34 36.57
BH-100*60*4*6 8.42 128.21 0.432 55.39 0.372 47.7
BH-100*75*3.2*4.5 7.59 131.58 0.494 65.01 0.419 55.14
BH-100*100*3.2*4.5 9.36 107.53 0.594 63.88 0.494 53.12
BH-100*100*5*7 14.37 67.57 0.59 39.87 0.49 33.11
BH-100*100*6*9 18 55.56 0.588 32.67 0.488 27.12
BH-125*60*4.5*6.5 10.08 95.24 0.481 45.82 0.421 40.1
BH-125*75*3.2*4.5 8.22 121.96 0.544 66.35 0.469 57.2
BH-125*100*3.2*4.5 9.98 100 0.644 64.4 0.544 54.4
BH-125*125*5*7 18.1 54.06 0.74 40.01 0.615 33.25
BH-125*125*6*9 22.71 42.02 0.738 31.02 0.613 25.76
BH-146*99*5*8 17.54 54.35 0.678 36.85 0.579 31.47
BH-148*74*5*8 14.48 66.67 0.582 38.81 0.508 33.87
BH-150*75*3.2*4.5 8.85 113.13 0.594 67.2 0.519 58.72
BH-150*75*3.2*6 10.54 95.24 0.594 56.58 0.519 49.43
BH-150*100*3.2*4.5 10.61 94.34 0.694 65.48 0.594 56.04
BH-150*100*3.2*6 12.89 77.52 0.694 53.8 0.594 46.05
BH-150*100*6*9 20.35 49.27 0.688 33.9 0.588 28.98
BH-150*150*3.2*6 17.6 56.82 0.894 50.8 0.744 42.28
BH-150*150*6*9 27.42 36.5 0.888 32.42 0.738 26.94
BH-152*101*7*11 24.59 39.38 0.694 27.33 0.593 23.36
BH-154*151*8*12 36.62 26.74 0.896 23.96 0.745 19.93
BH-156*102*8*13 28.99 33.56 0.704 23.63 0.602 20.21
BH-156*152*9*14 42.46 23.05 0.902 20.8 0.75 17.29
BH-167*124*4.5*7 19.04 50 0.821 41.05 0.697 34.85
BH-169*125*5.5*8 22.31 42.74 0.827 35.35 0.702 30.01
BH-171*174*6*9 31.8 30.49 1.026 31.29 0.852 25.98
BH-173*89*5*8 17.35 55.87 0.692 38.67 0.603 33.69
BH-173*126*6.5*10 27.59 34.97 0.837 29.27 0.711 24.87
BH-175*90*3.2*4.5 10.53 95.24 0.704 67.05 0.614 58.48
BH-175*90*6*9 20.12 48.31 0.698 33.73 0.608 29.38
BH-175*125*5.5*8 22.57 42.92 0.839 36.01 0.714 30.65
BH-175*125*6.5*11 29.4 32.79 0.837 27.45 0.712 23.35
BH-179*176*8.5*13 46.14 21.24 1.045 22.2 0.869 18.46
BH-183*177*9.5*15 53.1 18.49 1.055 19.51 0.878 16.24
BH-192*149*5*8 25.63 37.32 0.97 36.21 0.821 30.64
BH-196*199*6.5*10 40.23 24.16 1.175 28.39 0.976 23.59
BH-198*151*7*11 35.75 27.11 0.986 26.74 0.835 22.64
BH-200*100*3.2*4.5 11.87 84.04 0.794 66.73 0.694 58.33
BH-200*100*3.2*6 14.15 70.93 0.794 56.32 0.694 49.23
BH-200*100*6.5*10 24.89 38.32 0.787 30.16 0.687 26.33
BH-200*150*3.2*4.5 15.4 64.94 0.994 64.56 0.844 54.81
BH-200*150*3.2*6 18.86 52.92 0.994 52.61 0.844 44.67
BH-200*150*4.5*6 20.78 48.08 0.991 47.65 0.841 40.44
BH-200*150*6*9 29.77 33.56 0.988 33.16 0.838 28.13
BH-200*151*7*12 38.12 25.45 0.99 25.2 0.839 21.36
BH-200*200*6*9 36.84 27.18 1.188 32.29 0.988 26.86
BH-204*101*6.5*10 25.25 38.32 0.799 30.62 0.698 26.75
BH-204*201*9*14 56.62 17.31 1.194 20.67 0.993 17.19
BH-206*101*6.5*11 26.84 36.24 0.803 29.11 0.702 25.45
BH-240*174*6*9 35.05 27.18 1.164 31.64 0.99 26.91
BH-250*100*3.2*4.5 13.12 76.34 0.894 68.25 0.794 60.62
BH-250*100*4.5*9 22.33 44.85 0.891 39.97 0.791 35.48
BH-250*125*3.2*4.5 14.89 67.12 0.994 66.72 0.869 58.33
BH-250*125*4.5*6 20.19 49.51 0.991 49.07 0.866 42.88
BH-250*125*4.5*9 25.86 38.62 0.991 38.28 0.866 33.45
BH-250*150*3.2*4.5 16.66 60.25 1.094 65.92 0.944 56.88
BH-250*150*4.5*9 29.4 34.02 1.091 37.12 0.941 32.02
BH-250*175*6*9 35.66 28.02 1.188 33.29 1.013 28.39
BH-250*175*8*13 49.79 19.38 1.184 22.95 1.009 19.56
BH-250*175*9*15 56.76 16.93 1.182 20.02 1.007 17.05
BH-250*250*4.5*6 31.96 49.51 1.491 73.82 1.241 61.45
BH-250*250*4.5*9 43.53 34.02 1.491 50.73 1.241 42.22
BH-250*250*6*9 46.26 21.6 1.488 32.15 1.238 26.75
BH-250*250*8*13 65.1 15.04 1.484 22.32 1.234 18.56
BH-252*177*9*15 57.37 16.93 1.194 20.22 1.017 17.22
BH-254*126*7*11 34.51 28.17 0.998 28.12 0.872 24.57
BH-254*251*10*16 80.48 12.17 1.492 18.16 1.241 15.11
BH-256*126*7*12 36.49 26.67 1.002 26.73 0.876 23.37
BH-260*253*12*19 96.39 10.2 1.508 15.39 1.255 12.81
BH-290*199*7*10 46.08 20.71 1.362 28.21 1.163 24.09
BH-300*150*3.2*4.5 17.91 55.87 1.194 66.71 1.044 58.33
BH-300*150*4.5*6 24.31 41.16 1.191 49.03 1.041 42.85
BH-300*150*4.5*9 31.16 32.06 1.191 38.19 1.041 33.38
BH-300*150*6*9 34.48 28.99 1.188 34.45 1.038 30.1
BH-300*150*6.5*11 40.09 24.16 1.187 28.68 1.037 25.06
BH-300*175*4.5*9 34.69 28.82 1.291 37.21 1.116 32.17
BH-300*175*4.5*6 26.66 37.46 1.291 48.37 1.116 41.81
BH-300*175*4.5*9 34.69 28.82 1.291 37.21 1.116 32.17
BH-300*200*6*9 41.55 24.1 1.388 33.46 1.188 28.64
BH-300*200*8*12 55.02 17.61 1.384 24.38 1.184 20.86
BH-300*300*6*9 55.68 17.96 1.788 32.12 1.488 26.73
BH-304*150*6.5*11 40.3 24.16 1.195 28.88 1.045 25.25
BH-304*202*10*17 75.11 12.94 1.396 18.07 1.194 15.46
BH-306*151*7.5*12 45.06 21.65 1.201 26.01 1.05 22.74
BH-310*303*13*20 122.7 8 1.806 14.45 1.503 12.03
BH-346*251*10*17 91.49 10.62 1.676 17.8 1.425 15.14
BH-350*175*4.5*6 28.43 35.22 1.391 49 1.216 42.83
BH-350*175*4.5*9 36.46 27.4 1.391 38.12 1.216 33.32
BH-350*175*6*9 40.37 24.76 1.388 34.37 1.213 30.04
BH-350*200*6*9 43.9 22.78 1.488 33.9 1.288 29.35
BH-350*250*8*12 67.58 14.46 1.684 24.36 1.434 20.74
BH-350*253*12*19 104.87 9.26 1.688 15.64 1.435 13.29
BH-350*359*19*19 153.63 6.52 2.098 13.68 1.739 11.34
BH-354*176*8*13 56.52 17.31 1.396 24.17 1.22 21.12
BH-358*177*9*15 64.86 15.11 1.406 21.25 1.229 18.58
BH-362*354*16*25 178.14 5.53 2.108 11.66 1.754 9.7
BH-396*302*12*19 123.82 7.88 1.976 15.58 1.674 13.2
BH-400*200*4.5*9 41.76 23.93 1.591 38.08 1.391 33.29
BH-400*200*6*9 46.26 21.6 1.588 34.31 1.388 29.99
BH-400*300*6*9 60.39 16.56 1.988 32.93 1.688 27.96
BH-400*300*6*9 60.39 16.56 1.988 32.93 1.688 27.96
BH-402*303*13*22 141.2 6.95 1.99 13.84 1.687 11.73
BH-404*201*9*15 73.76 13.25 1.594 21.13 1.393 18.46
BH-410*202*10*18 86.45 11.34 1.608 18.24 1.406 15.95
BH-446*302*13*21 140.8 6.9 2.074 14.32 1.772 12.23
BH-450*200*4.5*6 34.32 29.16 1.691 49.31 1.491 43.48
BH-450*200*4.5*9 43.53 22.99 1.691 38.88 1.491 34.28
BH-450*200*8*12 64.44 15.11 1.684 25.45 1.484 22.43
BH-450*300*6*9 62.74 15.95 2.088 33.31 1.788 28.52
BH-450*300*6*9 62.74 15.95 2.088 33.31 1.788 28.52
BH-450*300*9*10 77.48 12.91 2.082 26.88 1.782 23.01
BH-454*304*15*25 166.9 5.85 2.094 12.25 1.79 10.48
BH-456*201*10*17 86.78 11.25 1.696 19.08 1.495 16.82
BH-460*202*11*19 96.7 10.12 1.706 17.27 1.504 15.23
BH-458*420*40*50 442.12 2.27 2.516 5.72 2.096 4.76
BH-468*420*45*55 489.14 2.05 2.526 5.18 2.106 4.32
BH-494*302*13*21 145.7 6.67 2.17 14.48 1.868 12.46
BH-502*304*15*25 172.55 5.65 2.19 12.38 1.886 10.66
BH-512*202*12*22 113.86 8.55 1.808 15.46 1.606 13.74
BH-592*300*12*17 132.64 7.3 2.36 17.23 2.06 15.04
BH-598*350*16*25 206.21 4.85 2.564 12.44 2.214 10.74
BH-598*400*16*25 225.83 4.43 2.764 12.25 2.364 10.48
BH-602*304*16*27 197.7 4.93 2.388 11.78 2.084 10.28
BH-700*200*12*16 113.17 8.84 2.176 19.24 1.976 17.47
BH-700*350*19*36 291.49 3.44 2.762 9.51 2.412 8.3
BH-700*400*19*40 343.68 2.91 2.962 8.62 2.562 7.46
BH-900*300*16*24 220.06 4.55 2.968 13.51 2.668 12.14
BH-900*300*22*30 286.37 3.5 2.956 10.35 2.656 9.3
BH-900*400*22*40 392.82 2.55 3.356 8.56 2.956 7.54
(HAVEY-COLUMN)
H-418*417*30*30 280.72 3.53 2.444 8.63 2.027 7.16
H-428*407*20*35 279.86 3.54 2.444 8.66 2.037 7.22
H-428*422*35*35 330.25 3 2.474 7.43 2.052 6.16
H-438*422*35*35 333 3.02 2.494 7.54 2.072 6.26
H-438*427*40*40 380.57 2.61 2.504 6.54 2.077 5.43
H-448*432*45*45 431.68 2.3 2.534 5.83 2.102 4.84
H-458*417*30*35 320.52 2.41 2.524 6.09 2.107 5.08
H-468*422*35*35 341.24 2.15 2.554 5.5 2.132 4.59
H-478*417*30*60 477.13 2.09 2.564 5.36 2.147 4.49
H-478*427*40*60 514.65 1.94 2.584 5.02 2.157 4.19
H-478*447*60*60 589.7 1.69 2.624 4.44 2.177 3.68
H-498*432*45*70 601.24 1.66 2.634 4.38 2.202 3.66
H-508*437*50*75 655.09 1.52 2.664 4.05 2.227 3.39
H-508*462*75*75 754.78 1.32 2.714 3.59 2.252 2.98
H-538*432*45*90 736.88 1.36 2.714 3.7 2.282 3.11
H-538*447*60*90 800.23 1.25 2.744 3.43 2.297 2.88
H-538*477*90*90 926.93 1.08 2.804 3.03 2.327 2.52
H-568*457*70*105 950.09 1.05 2.824 2.97 2.367 2.49
H-608*472*85*125 1165.18 0.86 2.934 2.53 2.462 2.12
H-1000*300*16*28 250.45 4 3.168 12.68 2.868 11.48
H-1000*400*16*32 318.53 3.14 3.568 11.21 3.168 9.95
H-1200*300*9*20 176.16 5.68 3.582 20.35 3.282 18.65
H-1200*400*20*35 397.21 2.52 3.96 9.98 3.56 8.98
(Cut Tee-BEAM)
CT-50*50*4*6 3.9 256.42 0.2 51.29 0.15 38.47
CT-50*50*5*7 4.65 215.06 0.2 43.02 0.15 32.26
CT-50*100*5*7 7.4 135.14 0.3 40.55 0.25 33.79
CT-50*100*6*8 8.6 116.28 0.3 34.89 0.25 29.07
CT-62.5*60*4.5*6.5 5.26 190.12 0.245 46.58 0.183 34.8
CT-62.5*60*6*8 6.61 151.29 0.245 37.07 0.183 27.69
CT-62.5*125*5*7 9.26 108 0.375 40.5 0.313 33.81
CT-62.5*125*6.5*9 11.9 84.04 0.375 31.52 0.313 26.31
CT-73*99*5*8 9.18 108.94 0.344 37.48 0.271 29.53
CT-74*74*5*8 7.51 133.16 0.296 39.42 0.222 29.57
CT-74*100*6*9 10.5 95.24 0.348 33.15 0.274 26.1
CT-75*75*5*7 7.01 142.66 0.3 42.8 0.225 32.1
CT-75*75*6*9 8.68 115.21 0.3 34.57 0.225 25.93
CT-75*150*7*10 15.8 63.3 0.45 28.49 0.375 23.74
CT-76*101*7*11 12.7 78.75 0.354 27.88 0.278 21.9
CT-77*151*8*12 18.7 53.48 0.456 24.39 0.379 20.27
CT-78*102*8*13 14.9 67.12 0.36 24.17 0.282 18.93
CT-79*152*9*14 21.7 46.09 0.462 21.3 0.383 17.66
CT-83.5*124*4.5*7 10 100 0.415 41.5 0.332 33.2
CT-84.5*125*5.5*8 11.6 86.21 0.419 36.13 0.335 28.89
CT-85.5*174*6*9 16.4 60.98 0.519 31.65 0.434 26.47
CT-86.5*89*5*8 8.94 111.86 0.351 39.27 0.265 29.65
CT-86.5*126*6.5*10 14.3 69.94 0.425 29.73 0.339 23.71
CT-87.5*90*5*8 9.05 110.5 0.355 39.23 0.268 29.62
CT-87.5*90*6*9 10.3 97.09 0.355 34.47 0.268 26.03
CT-87.5*136*6.5*11 15.3 65.36 0.447 29.22 0.36 23.53
CT-87.5*175*7.5*11 20.1 49.76 0.525 26.13 0.438 21.8
CT-89.5*175*7.5*11 20.1 49.76 0.529 26.33 0.44 21.9
CT-89.5*176*8.5*12 23.6 42.38 0.531 22.51 0.442 18.74
CT-91.5*177*9.5*15 27 37.04 0.537 19.9 0.446 16.52
CT-93*199*6.5*10 20.7 48.31 0.584 28.22 0.491 23.73
CT-96*149*5*8 13.4 74.63 0.49 36.57 0.394 29.41
CT-97*150*6*9 15.3 65.36 0.494 32.29 0.397 25.95
CT-99*99*4.5*7 9.1 109.9 0.396 43.53 0.297 32.65
CT-99*151*7*11 18.4 54.35 0.5 27.18 0.401 21.8
CT-100*100*5.5*8 10.7 93.46 0.4 37.39 0.3 28.04
CT-100*151*7*12 19.6 51.03 0.502 25.62 0.402 20.52
CT-100*200*8*12 24.9 40.17 0.6 24.11 0.5 20.09
CT-300*200*8*13 39.3 25.45 1 25.45 0.7 17.82
CT-400*200*10*16 56.62 17.67 1.2 21.21 0.8 14.14
CT-500*200*11*17 70.03 14.28 1.4 20 0.9 12.86
CT-100*204*12*12 28.1 35.59 0.608 21.64 0.508 18.08
CT-102*101*6.5*11 13.8 72.47 0.406 29.43 0.304 22.04
CT-102*301*9*14 28.9 34.61 0.806 27.9 0.704 24.37
CT-104*202*10*16 32.8 30.49 0.612 18.66 0.508 15.49
CT-120*174*6*9 18.4 54.35 0.588 31.96 0.468 25.44
CT-122*175*7*11 22.1 45.25 0.594 26.88 0.472 21.36
CT-122*252*11*11 32.2 31.06 0.748 23.24 0.626 19.45
CT-124*124*5*8 12.8 78.13 0.496 38.76 0.372 29.07
CT-124*176*8*13 25.8 38.76 0.6 23.26 0.476 18.45
CT-124*249*8*13 33.2 30.13 0.746 22.48 0.622 18.75
CT-125*125*6*9 14.8 67.57 0.5 33.79 0.375 25.34
CT-125*250*9*14 36.2 27.63 0.75 20.73 0.625 17.27
CT-125*255*14*14 41.1 24.34 0.76 18.5 0.635 15.46
CT-127*126*7*11 17.7 56.5 0.506 28.59 0.379 21.42
CT-127*251*10*16 41.1 24.34 0.756 18.41 0.629 15.31
CT-128*126*7*12 18.7 53.48 0.508 27.17 0.38 20.33
CT-130*253*12*19 49.1 20.37 0.766 15.61 0.636 12.96
CT-145*199*7*10 24.1 41.5 0.688 28.56 0.543 22.54
CT-147*200*8*12 28.4 35.22 0.694 24.45 0.547 19.27
CT-147*302*12*12 42.3 23.65 0.898 21.24 0.751 17.77
CT-149*149*5.5*8 16 62.5 0.596 37.25 0.447 27.94
CT-149*201*9*14 32.7 30.59 0.7 21.42 0.551 16.86
CT-149*299*9*14 43.5 22.99 0.896 20.6 0.747 17.18
CT-150*150*6.5*9 18.4 54.35 0.6 32.61 0.45 24.46
CT-150*150*6.5*11 20.7 48.31 0.6 28.99 0.45 21.74
CT-150*300*10*15 47 21.28 0.9 19.16 0.75 15.96
CT-150*305*15*15 52.9 18.91 0.91 17.21 0.76 14.38
CT-152*202*10*17 38.6 25.91 0.708 18.35 0.556 14.41
CT-152*301*11*17 52.9 18.91 0.906 17.14 0.754 14.26
CT-153*151*7.5*12 23.1 43.3 0.608 26.33 0.455 19.71
CT-155*303*13*20 62.4 16.03 0.916 14.69 0.761 12.2
CT-168*249*8*12 34.6 28.91 0.834 24.12 0.666 19.26
CT-169*351*13*13 53.1 18.84 1.04 19.6 0.871 16.41
CT-170*250*9*14 39.8 25.13 0.84 21.11 0.67 16.84
CT-172*348*10*16 57.3 17.46 1.04 18.16 0.868 15.16
CT-172*354*16*16 65.4 15.3 1.052 16.1 0.88 13.47
CT-173*174*6*9 20.7 48.31 0.694 33.53 0.521 25.17
CT-173*251*10*17 47.1 21.24 0.848 18.02 0.675 14.34
CT-175*175*7*11 24.8 40.33 0.7 28.24 0.525 21.18
CT-175*253*12*19 53.8 18.59 0.856 15.92 0.681 12.66
CT-175*350*12*19 68.2 14.67 1.05 15.41 0.875 12.84
CT-175*357*19*19 77.9 12.84 1.064 13.67 0.889 11.42
CT-177*176*8*13 28.9 34.61 0.706 24.44 0.529 18.31
CT-178*352*14*22 79.3 12.62 1.06 13.38 0.882 11.14
CT-179*177*9*15 33.1 30.22 0.712 21.52 0.533 16.11
CT-181*354*16*25 90.4 11.07 1.07 11.85 0.889 9.85
CT-190*405*18*18 84.1 11.9 1.19 14.17 1 11.9
CT-190*405*18*18 84.1 11.9 1.19 14.17 1 11.9
CT-193*299*9*14 47.1 21.24 0.984 20.91 0.791 16.81
CT-194*402*13*15 70 14.29 1.192 17.04 0.998 14.27
CT-195*300*10*16 53.4 18.73 0.99 18.55 0.795 14.9
CT-197*398*11*18 73.3 13.65 1.19 16.25 0.993 13.56
CT-197*398*11*18 73.3 13.65 1.19 16.25 0.993 13.56
CT-198*199*7*11 28.3 35.34 0.794 28.06 0.596 21.07
CT-198*302*12*19 63.5 15.75 1 15.75 0.802 12.64
CT-200*200*8*13 33 30.31 0.8 24.25 0.6 18.19
CT-200*400*13*21 85.8 11.66 1.2 14 1 11.66
CT-200*400*13*21 85.8 11.66 1.2 14 1 11.66
CT-201*303*13*22 72.2 13.86 1.008 13.98 0.807 11.19
CT-202*201*9*15 37.7 26.53 0.806 21.39 0.604 16.03
CT-203*408*21*21 98.4 10.17 1.222 12.43 1.019 10.37
CT-203*408*21*21 98.4 10.17 1.222 12.43 1.019 10.37
CT-204*405*18*28 116 8.63 1.218 10.52 1.014 8.76
CT-205*202*10*18 44.1 22.68 0.814 18.47 0.609 13.82
CT-207*403*16*24 100 10 1.22 12.2 1.013 10.13
CT-207*403*16*24 100 10 1.22 12.2 1.013 10.13
CT-214*407*20*25 142 7.05 1.242 8.76 1.028 7.25
CT-217*299*10*15 53 18.87 1.032 19.48 0.815 15.38
CT-220*300*11*18 61.8 16.19 1.04 16.84 0.82 13.28
CT-223*199*8*12 33.1 30.22 0.844 25.51 0.621 18.77
CT-223*302*13*21 72.3 13.84 1.05 14.54 0.827 11.45
CT-225*200*9*14 38 26.32 0.85 22.38 0.625 16.45
CT-227*304*15*25 85.4 11.71 1.062 12.44 0.835 9.78
CT-228*201*10*17 44.5 22.48 0.858 19.29 0.63 14.17
CT-229*417*30*50 207 4.84 1.292 6.26 1.063 5.15
CT-230*202*11*19 49.4 20.25 0.864 17.5 0.634 12.84
CT-241*300*11*15 57.1 17.52 1.082 18.96 0.841 14.74
CT-244*300*11*18 64.2 15.58 1.088 16.96 0.844 13.15
CT-247*302*13*21 75.1 13.32 1.098 14.63 0.851 11.34
CT-248*199*9*14 39.7 25.19 0.894 22.52 0.646 16.28
CT-249*432*45*70 302 3.32 1.362 4.53 1.113 3.7
CT-250*200*10*16 44.8 22.33 0.9 20.1 0.65 14.52
CT-251*374*15*25 88.5 11.3 1.25 14.13 0.999 11.29
CT-253*201*11*19 51.5 19.42 0.908 17.64 0.655 12.73
CT-256*202*12*22 58.3 17.16 0.916 15.72 0.66 11.33
CT-291*300*12*17 68.5 14.6 1.182 17.26 0.891 13.01
CT-294*300*12*20 75.6 13.23 1.188 15.72 0.894 11.83
CT-297*302*14*23 87.3 11.46 1.198 13.73 0.901 10.33
CT-298*199*10*15 47.3 21.15 0.994 21.03 0.696 14.73
CT-300*200*8*13 26.7 37.46 1 37.46 0.7 26.23
CT-300*200*11*17 52.8 18.94 1 18.94 0.7 13.26
CT-301*304*16*27 101 9.91 1.21 12 0.909 9.01
CT-303*201*12*20 59.8 16.73 1.008 16.87 0.705 11.8
CT-306*212*13*23 67 14.93 1.036 15.47 0.73 10.9
CT-346*300*13*20 83 12.05 1.292 15.57 0.946 11.4
CT-350*300*13*24 92.4 10.83 1.3 14.08 0.95 10.29
CT-354*302*15*28 107 9.35 1.312 12.27 0.958 8.96
CT-396*300*14*22 95.6 10.47 1.392 14.58 0.996 10.43
CT-400*200*10*16 56.64 17.66 1.2 21.2 0.8 14.13
CT-400*300*14*26 105 9.53 1.4 13.35 1 9.53
CT-404*302*16*30 121 8.27 1.412 11.68 1.008 8.34
CT-445*299*15*23 106 9.44 1.488 14.05 1.043 9.85
CT-450*300*16*28 122 8.2 1.5 12.3 1.05 8.61
CT-456*302*18*34 143 7 1.516 10.62 1.06 7.42
CT-459*303*19*37 154 6.5 1.524 9.91 1.065 6.93
CT-500*200*11*17 70.06 14.28 1.4 20 0.9 12.86
(ANGLE)
L-20*20*3 0.18 5555.56 0.08 444.45
L-25*25*3 1.11 900.91 0.1 90.1
L-25*25*5 1.58 632.92 0.1 63.3
